和值 / 大小 / 单双走势
加拿大28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3443027 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443026 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443025 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443024 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443023 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443022 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443021 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443020 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443019 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443018 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443017 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443016 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443015 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443014 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443013 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443012 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443011 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443010 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443009 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443008 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443007 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443006 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443005 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443004 | 27 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443003 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443002 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3442999 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442996 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3442994 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442989 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。