和值 / 大小 / 单双走势
澳洲幸运五 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202610091162 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202610091161 | 11 | 小 | 单 | ||
| 202610091160 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202610091159 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202610091158 | 29 | 大 | 单 | ||
| 202610091157 | 37 | 大 | 单 | ||
| 202610091156 | 16 | 小 | 双 | ||
| 202610091155 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202610091154 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202610091153 | 29 | 大 | 单 | ||
| 202610091152 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202610091151 | 31 | 大 | 单 | ||
| 202610091150 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202610091149 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202610091148 | 16 | 小 | 双 | ||
| 202610091147 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202610091146 | 16 | 小 | 双 | ||
| 202610091145 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202610091144 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202610091143 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202610091142 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202610091141 | 33 | 大 | 单 | ||
| 202610091140 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202610091139 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202610091138 | 29 | 大 | 单 | ||
| 202610091137 | 32 | 大 | 双 | ||
| 202610091136 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202610091135 | 13 | 小 | 单 | ||
| 202610091134 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202610091133 | 14 | 小 | 双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。